Aperçu des postes techniques au champ
Thème | No. | Titre |
|
Sélection et étude variétale | Z1 | Choisir les meilleures plantes
| |
Z2 | Ainsi naissent les variétés suisses | ||
Z3 | Examens variétaux de plantes fourragères | ||
Z4 | DSP entre sélection et production de semences | ||
| Visite des parcelles de multiplication | ||
| Approvisionnement des semences fourragères |
| |
| Laboratoire d'essais de semences de ART |
| |
| Analyse de semence - pureté technique |
| |
| Analyse de semence - test de germination |
| |
| DSP zwischen Züchtung und Saatgutproduktion |
| |
Z5 | Variétés suisses de plantes fourragères | ||
| Enracinés profondement dans nos sols | ||
Z6 | Progrès par sélection: ray-grass anglais | ||
| Progrès par sélection: trèfle "Mattenklee" | ||
| Ainsi naissent les variétés suisses |
Développement des mélanges et Mélanges pour prairie semées | M1 | Découverte d'une nouvelle plante protectrice? | |
M2 | Le principe de substitution | ||
M3 | Mélanges - hier et aujourd'hui | ||
| 1881/1895: le pionnier F.G. Stebler |
| |
| 1951: les mélanges standard sont d'acualité |
| |
| 1955: les premiers mélanges standard |
| |
| 2009: une révision permanente assure le succès |
| |
M4 | Utilisation - fertilisation | ||
M5 | Mise en place des mélanges | ||
M6 | La force de concurrence et la densité de semis | ||
M7 | Mélange standard ou mélange bon marché? | ||
M8 | Mélanges simples ou complexes? | ||
M9 | Les mélanges standard | ||
M10 | Utilisation optimale de mélanges standard | ||
M11 | Mélanges du Bade-Wurttemberg | ||
M12 | Energie du champ | ||
M13 | Kunstwiesen-Cup | --- | |
M14 | Prairies de fauche riches en fleurs | ||
| Les mélanges Mst «Salvia» et «Humida» |
|
Qualité des fourrages | Q1 | Analyse d'un fourrage | |
| Pertes en fourrage lors du pressage | ||
| Post-fermentations | ||
| Valeur nutritive d'un fourrage | ||
| Comparaison d'andaineurs | ||
| Qu'est-ce que l'ensilage? | ||
| Utilisation d'agents de conservation | ||
| Produire des ensilages d'herbe de qualité | ||
| Système d'ensilage | ||
| Differents types de silos | ||
| Chaîne de récolte herbe en balles rondes | ||
| Conservation par séchage | ||
| Qu'est-ce qu'un bon foin? | ||
| Réglage des machines et qualité du foin | ||
| Valeurs nutritives avec le rapport de récolte | ||
| Clés d'estimation de la valeur des fourrages | ||
| Enquête stades des prairies au printemps | ||
| Enquête annuelle sur les fourrages en Suisse | ||
| Fiches techniques Herbages-Conservation | ||
| Stand conservation et qualité des fourrages | ||
Q2 | Schnüffelparcours mit Heu und Silage | --- | |
Q3 | Prairies: excellente source de protéines | ||
| Combien de protéines produit une prairie? |
|
| Q4 | Séneçon jacobée et gestion des herbages | |
| L'orpin stolonifère | ||
| Le chardon des champs | ||
| Le lampé ou rumex à feuilles obtuses | ||
| Stratégie de lutte contre les mauvaises herbes | ||
| Stratégie de lutte contre les mauvaises herbes | ||
| Berce du Causase - plante toxique | ||
| Néophytes - Plantes envahissantes | ||
| Renouée du Japon - rhizome dans le sol | ||
| Seneçon du Cap - toxique pour le bétail | ||
| Solidage du Canada - populations denses | ||
Q5 | Dégâts de campagnols en production fourragère | ||
| Les prédateurs de campagnol |
| |
| Méthodes de lutte contre le campagnol |
|
Valorisation des fourrages par les animaux | V1 | Production laitière | |
| Tiere auf den Alpen pflegen 1/3 der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LGF) | - | |
| Wie fair ist unser Milchpreis? | - | |
| 303000 Normalstösse sömmern auf unseren Alpen | - | |
V2 | Haute productivité / Ensilage à l'année | ||
| Mixte pâture / ensilage | ||
| Mixte pâture / sans ensilage | ||
| Pâture intégrale / vêlage saisonnier | ||
| Traivail Efficience des ressources | ||
| Surface Efficience des ressources | ||
| Capital Efficience des ressources | ||
| Envioronnement Efficience des ressources | ||
| Produire 400'000 kg de lait: quelle ressources? Comparaison de 4 stratégies | ||
| Pour une production laitière compétitive | ||
| Organisations responsables |
| |
| Axes principaux en matière de recherche et de vulgarisation |
| |
| La Suisse, pays herbagère - quelle sont mes préoccupations en temps que producteur laitier? | ||
V3 | Chemins d'accès au pâturage | ||
| La valeur des pâturages de montagne |
| |
| Les erreurs de pâture |
| |
| Stystèmes de pâture |
| |
| Pâturer avec "7-Clics" |
| |
| Lutte contre l'embroussaillement | ||
| Les pâturages boisés de l'Arc Jurassien | ||
| La gestion intégrée des pâturages boisés |
| |
| Avantages et inconvénients de la pâture mixte | ||
| Essai de pâture mixte à La Frêtaz (VD) | ||
| Pasto: production extensive de viande bovine et entretien du territoire | ||
| Pasto: extensive Rindfleischproduktion und Landschaftspflege | ||
| Abris et bien-être du bétail | ||
| Approvisionnement en eau & stabilisation du sol |
| |
V4 | Deux mélanges standard pour la pâturage | ||
| Croissance et ingestion de l'herbe pâturée |
| |
| De l'herbe à la viande | ||
| Production de viande à base d'herbe | ||
| Essai d'engraissement au pâturage 2007/08 (1) | ||
| Essai d'engraissement au pâturage 2007/08 (2) | ||
| Races à viande bovines | ||
V5 | Fétuque élevée: une alternative crédible |
