Demonstrationsversuche / Postenrundgang
Thema | Nr. | Titel |
|
Züchtung und Sortenprüfung | Z1 | Die besten Pflanzen auswählen | |
Z2 | So entstehen Schweizer Gräsersorten | ||
Z3 | Sortenprüfung Futterpflanzen | ||
Z4 | DSP zwischen Züchtung und Saatgutproduktion | ||
| Feldbesichtigung von Futterpflanzenarten | ||
| Inlandversorgung mit Futterpflanzensaatgut |
| |
| Saatgutprüflabor von Agroscope ART |
| |
| Saatgutuntersuchung – technische Reinheit |
| |
| Saatgutuntersuchung – Mindestkeimfähigkeit |
| |
| DSP zwischen Züchtung und Saatgutproduktion |
| |
Z5 | Schweizer Futterpflanzensorten 2009 | ||
| Tief verwurzelt in unserem Boden | ||
Z6 | Zuchtfortschritt bei Englischem Raigras | ||
| Zuchtfortschritt bei Mattenklee | ||
| So entstehen Schweizer Gräsersorten |
Mischungs-entwicklung | M1 | Neue Deckfrucht entdeckt? | |
M2 | Das Ablöseprinzip | ||
M3 | Mischungen – gestern und heute | ||
| 1881/1895: Der Pionier F.G. Stebler |
| |
| 1951: Standardmischungen sind ein Thema |
| |
| 1955: Die ersten Standardmischungen |
| |
| 2009: Stetige Revision sichert den Erfolg |
| |
M4 | Nutzung – Düngung | ||
M5 | Neuanlage von Mischungen | ||
M6 | Die Konkurrenzkraft und die Saatdichte | ||
M7 | Standardmischung oder Billigmischung? | ||
M8 | Einfache oder komplexe Mischungen? | ||
M9 | Die Standardmischungen | ||
M10 | Optimale Nutzung der Standard-Mischungen | ||
M11 | Mischungen aus Baden-Württemberg | ||
M12 | Energie vom Acker | ||
M13 | Kunstwiesen-Cup | --- | |
M14 | Blumenreiche Heuwiesen | ||
| Die Mischungen SM «Salvia» und «Humida» |
|
Futterqualität | Q1 | Raufutter Analyse | |
| Futterverluste beim Pressen | ||
| Nachgärungen | ||
| Nährwert des Raufutters | ||
| Schwadervergleich | ||
| Was ist Silage? | ||
| Siliermitteleinsatz | ||
| Herstellung von guten Grassilagen | ||
| Silierverfahren | ||
| Verschiedene Silotypen | ||
| Gras-Erntekette mit Rundballen | ||
| Konservierung durch Trocknung | ||
| Was ist gutes Heu? | ||
| Maschineneinsatz und Heuqualität | ||
| Nährwertbestimmung mit dem Ernterapport | ||
| Einschätzschlüssel Raufutterqualität | ||
| Jahreserhebung der Wiesenentwicklung | ||
| Jährliche Dürrfutterenquête der Schweiz | ||
| Merkblätter Futterbau - Futterkonservierung | ||
| Stand Konservierung und Futterqualität | ||
Q2 | Schnüffelparcours mit Heu und Silage | --- | |
Q3 | Wiesen: Hervorragende Eiweissquelle | ||
| Wieviel Eiweiss liefert eine Wiese? |
|
| Q4 | Jakobs-Kreuzkraut und Bewirtschaftung | |
| Das Ausläuferbildende Fettkraut | ||
| Die Ackerkratzdistel | ||
| Wiesenblacke oder stumpfblättriger Ampfer | ||
| Strategie der Unkrautregulierung | ||
| Stratégie de lutte contre les mauvaises herbes | ||
| Riesenbärenklau – Gift im Saft | ||
| Neophyten, Invasive Pflanzen | ||
| Japanknöterich – Rhizom im Boden | ||
| Schmalblättriges Greiskraut – giftig für Stalltiere | ||
| Kanadische Goldrute – dichte Bestände | ||
Q5 | Mäuseschäden im Futterbau | ||
| Die natürlichen Feinde der Schermäuse |
| |
| Methoden zur Regulierung von Schermäusen |
|
Futterverwertung durch die Tiere | V1 | Milchproduktion | |
| Tiere auf den Alpen pflegen 1/3 der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LGF) | - | |
| Wie fair ist unser Milchpreis? | - | |
| 303000 Normalstösse sömmern auf unseren Alpen | - | |
V2 | Hochleistungsstrategie / Ganzjahressilage | ||
| Mittelweg / Silagefütterung | ||
| Mittelweg / silofreie Fütterung | ||
| Vollweidestrategie / saisonale Abkalbung | ||
| Arbeit Ressourceneffizienz | ||
| Fläche Ressourceneffizienz | ||
| Kapital Ressourceneffizienz | ||
| Umwelt Ressourceneffizienz | ||
| Welcher Input für 400’000 kg Milch? Vergleich von vier Strategien | ||
| Für eine wettbewerbsfähige Milchproduktion | ||
| Trägerorganisationen,Partnerorganisationen |
| |
| Forschungs- & Beratungsschwerpunkte |
| |
| Grasland Schweiz – was beschäftigt mich als Milchproduzenten? | ||
V3 | Weidewege | ||
| Der Wert von Alpweiden |
| |
| Weidefehler |
| |
| Weidesysteme |
| |
| Weiden mit «7-Clics» |
| |
| Verbuschung bekämpfen | ||
| Wytweiden im "Jurabogen" | ||
| Integrierte Bewirtschaftung von Wytweiden |
| |
| Vor- und Nachteile der Mischweide | ||
| Mischweideversuch in La Frêtaz (VD) | ||
| Pasto: production extensive de viande bovine et entretien du territoire | ||
| Pasto: extensive Rindfleischproduktion und Landschaftspflege | ||
| Witterungsschutz und Tierwohl | ||
| Wasserversorgung & Bodenstabilisierung |
| |
V4 | Zwei Standardmischungen für die Weide | ||
| Weidegras: Zuwachs und Verzehr |
| |
| Vom Gras zum Fleisch | ||
| Kleegrasbasierte Fleischproduktion | ||
| Weidemastversuch 2007/08 (1) | ||
| Weidemastversuch 2007/08 (2) | ||
| Fleischrinderrassen | ||
V5 | Rohrschwingel: eine echte Alternative |
